تحليل سوق العقار في الخبر
مؤشرات سوق الخبر من الصفقات الرسمية في «البيانات العقارية المفتوحة — وزارة العدل» خلال آخر 12 شهراً (ميلادي): الأسعار حسب الحي واتجاه سعر المتر شهرياً.
استكشف خريطة الأحياء والرسوم البيانية
خريطة حرارية لأحياء الخبر مع رسم بياني شهري لسعر المتر وحاسبتي التمويل والعائد الإيجاري.
افتح لوحة تحليل السوق تنزيل تقرير السوق PDFأسعار الأحياء في الخبر
| الحي | متوسط سعر المتر | متوسط الصفقة | الصفقات |
|---|---|---|---|
| قرطبة | 6,090 ر.س | 1,550,000 ر.س | 1 |
| الجوهرة | 6,022 ر.س | 9,413,299 ر.س | 2 |
| الحزام الذهبي | 5,850 ر.س | 2,197,083 ر.س | 12 |
| البحر | 5,649 ر.س | 1,332,409 ر.س | 61 |
| العليا | 5,484 ر.س | 768,000 ر.س | 5 |
| الخبر الشمالية | 4,913 ر.س | 1,528,929 ر.س | 14 |
| العقربية | 4,749 ر.س | 1,656,207 ر.س | 5 |
| البندرية | 4,749 ر.س | 911,499 ر.س | 19 |
| أخرى | 4,653 ر.س | 2,568,804 ر.س | 145 |
| الخبر الجنوبية | 4,601 ر.س | 1,249,358 ر.س | 16 |
| الخور | 4,484 ر.س | 1,036,985 ر.س | 40 |
| الثقبة | 4,324 ر.س | 1,155,153 ر.س | 54 |
| مدينة العمال | 4,272 ر.س | 1,783,333 ر.س | 3 |
| جنوب غرب الانابيب | 3,952 ر.س | 538,465 ر.س | 63 |
| الراكه | 3,929 ر.س | 1,056,000 ر.س | 5 |
| اليرموك | 3,912 ر.س | 1,265,000 ر.س | 2 |
| جنوب خط الانابيب | 3,849 ر.س | 623,728 ر.س | 14 |
| الحمراء | 3,671 ر.س | 823,619 ر.س | 71 |
| اشبيليا | 3,661 ر.س | 1,241,280 ر.س | 40 |
| الخبر الغربية | 3,620 ر.س | 2,225,000 ر.س | 2 |
| الأندلس | 3,580 ر.س | 1,276,547 ر.س | 11 |
| الخبر | 3,550 ر.س | 11,220,000 ر.س | 2 |
| الراكة الشمالية | 3,491 ر.س | 1,713,812 ر.س | 9 |
| غرب الانابيب | 3,454 ر.س | 583,333 ر.س | 3 |
| التعاون | 3,327 ر.س | 904,140 ر.س | 19 |
| الروابى | 3,261 ر.س | 518,152 ر.س | 5 |
| البحيرة | 3,210 ر.س | 1,345,078 ر.س | 8 |
| الراكة الجنوبية | 3,206 ر.س | 1,403,462 ر.س | 11 |
| الكورنيش | 3,180 ر.س | 2,327,088 ر.س | 3 |
| الخزامى | 3,072 ر.س | 1,236,950 ر.س | 12 |
| الحزام الأخضر | 3,044 ر.س | 1,197,503 ر.س | 4 |
| شمال الخبر | 2,798 ر.س | 744,393 ر.س | 1 |
| الجسر | 2,667 ر.س | 1,033,069 ر.س | 6 |
| السفن | 2,661 ر.س | 442,257 ر.س | 7 |
| الظهران | 2,590 ر.س | 496,402 ر.س | 1 |
| الصدفة | 2,524 ر.س | 1,454,763 ر.س | 50 |
| الربوة بالظهران | 2,300 ر.س | 460,000 ر.س | 1 |
| الشراع | 2,169 ر.س | 1,125,600 ر.س | 34 |
| جنوب الثقبة | 2,122 ر.س | 1,050,000 ر.س | 1 |
| التحلية | 1,891 ر.س | 1,309,984 ر.س | 65 |
| الواحه | 1,876 ر.س | 666,470 ر.س | 1 |
| العقيق | 1,843 ر.س | 641,600 ر.س | 4 |
| الصواري | 1,707 ر.س | 926,090 ر.س | 70 |
| صناعية نتاج | 1,650 ر.س | 4,433,333 ر.س | 3 |
| صناعية الفوازية | 1,524 ر.س | 1,371,600 ر.س | 2 |
| البستان | 1,422 ر.س | 300,000 ر.س | 2 |
| الشفاء | 1,404 ر.س | 1,263,125 ر.س | 16 |
| الامواج | 1,393 ر.س | 630,107 ر.س | 59 |
| اللؤلؤ | 1,251 ر.س | 584,025 ر.س | 39 |
| جنوب عين السيح | 1,000 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| الكوثر | 971 ر.س | 586,618 ر.س | 17 |
| الدرة | 930 ر.س | 1,440,692 ر.س | 14 |
| الرجاء | 817 ر.س | 535,800 ر.س | 5 |
| غرب العزيزية | 809 ر.س | 1,738,552 ر.س | 5 |
| المرجان | 681 ر.س | 659,000 ر.س | 5 |
اتجاه سعر المتر شهرياً (ميلادي)
| الشهر | متوسط سعر المتر | عدد الصفقات |
|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 3,393 ر.س | 477 |
| نوفمبر 2025 | 3,201 ر.س | 300 |
| ديسمبر 2025 | 3,319 ر.س | 293 |
الأسئلة الشائعة عن سوق الخبر
كم متوسط سعر المتر المربع في الخبر؟
بحسب الصفقات الرسمية لآخر 12 شهراً من «البيانات العقارية المفتوحة — وزارة العدل»، بلغ متوسط سعر المتر المربع في الخبر نحو 3,319 ريال سعودي، ومتوسط قيمة الصفقة نحو 1,297,848 ريال.
ما مصدر بيانات تحليل سوق الخبر؟
الأرقام مجمّعة من 1,070 صفقة رسمية في الخبر خلال آخر 12 شهراً (ميلادي) من «البيانات العقارية المفتوحة — وزارة العدل» المنشورة بموجب رخصة البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية، وآخر بيانات رسمية متاحة بتاريخ 2025-12-31.
ما أغلى الأحياء سعراً في الخبر؟
يتصدر قرطبة قائمة الأحياء بمتوسط 6,090 ريال للمتر المربع من واقع 1 صفقة خلال آخر 12 شهراً.
هل هذه الأرقام تقييم عقاري معتمد؟
لا، هذه مؤشرات سوق إحصائية مبنية على متوسطات الصفقات المسجلة، وليست تقييماً عقارياً معتمداً لعقار بعينه. لتقدير عقار محدد استخدم أداة تقييم العقار في سوملي أو استعن بمقيّم معتمد.
تحليل السوق في مدن أخرى
المصدر: «البيانات العقارية المفتوحة — وزارة العدل» بموجب رخصة البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية — صفقات الخبر خلال آخر 12 شهراً (آخر بيانات رسمية: 2025-12-31). المؤشرات إحصائية استرشادية وليست تقييماً عقارياً معتمداً.