تحليل سوق العقار في المدينة المنورة
مؤشرات سوق المدينة المنورة من الصفقات الرسمية في «البيانات العقارية المفتوحة — وزارة العدل» خلال آخر 12 شهراً (ميلادي): الأسعار حسب الحي واتجاه سعر المتر شهرياً.
استكشف خريطة الأحياء والرسوم البيانية
خريطة حرارية لأحياء المدينة المنورة مع رسم بياني شهري لسعر المتر وحاسبتي التمويل والعائد الإيجاري.
افتح لوحة تحليل السوق تنزيل تقرير السوق PDFأسعار الأحياء في المدينة المنورة
| الحي | متوسط سعر المتر | متوسط الصفقة | الصفقات |
|---|---|---|---|
| المنطقة المركزية شمال المسجد النبوى الشريف | 29,449 ر.س | 2,800,000 ر.س | 1 |
| المستراح | 19,823 ر.س | 250,000,000 ر.س | 1 |
| المصانع منطقة المستراح مخطط ورثة زين العابدين | 14,611 ر.س | 3,620,042 ر.س | 1 |
| مسجد الدرع | 12,896 ر.س | 6,394,674 ر.س | 5 |
| سكن البادية | 12,760 ر.س | 6,380,000 ر.س | 1 |
| الحرة الشرقية القبلية مخطط سكن البادية | 12,000 ر.س | 10,387,320 ر.س | 1 |
| الرشادية | 11,030 ر.س | 950,000 ر.س | 1 |
| المغيسلة فى قباء | 10,966 ر.س | 2,639,690 ر.س | 2 |
| الدويمة منطقة قباء | 9,935 ر.س | 1,758,236 ر.س | 1 |
| المستراح منطقة المصانع | 8,896 ر.س | 1,924,995 ر.س | 2 |
| وادى مهزور منطقة بطحان | 8,715 ر.س | 1,325,000 ر.س | 2 |
| بنى عبدالاشهل منطقة الاوس | 8,452 ر.س | 2,000,000 ر.س | 1 |
| المغيسلة | 8,445 ر.س | 2,332,230 ر.س | 2 |
| خارج باب العنبرية | 8,443 ر.س | 788,000 ر.س | 2 |
| الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل | 7,370 ر.س | 584,015 ر.س | 25 |
| شامى المدينة خارج السور السلطانى بقرب خيف البركة | 6,461 ر.س | 2,200,000 ر.س | 1 |
| العصبة فى منطقة قباء | 6,007 ر.س | 1,889,384 ر.س | 1 |
| جنوب قباء | 5,938 ر.س | 9,033,333 ر.س | 3 |
| الراية منطقة الخندق | 5,782 ر.س | 2,119,002 ر.س | 6 |
| مسجد الدرع بمنطقة المستراح | 5,685 ر.س | 1,925,000 ر.س | 6 |
| الراية فى منطقة الخندق مخطط عبيد العامر الرميح | 5,566 ر.س | 1,310,000 ر.س | 1 |
| الجامعة بمنطقة بنى سلمه | 5,516 ر.س | 23,238,096 ر.س | 1 |
| بنى حارثة منطقة الاوس | 5,485 ر.س | 2,005,333 ر.س | 3 |
| الرفيعية جنوب مخطط الدخل المحدود بالحرة الشرقية | 5,429 ر.س | 1,900,000 ر.س | 1 |
| الاصيفرين | 5,376 ر.س | 20,000 ر.س | 1 |
| جزع عقاب بظاهر المدينة | 5,341 ر.س | 2,350,000 ر.س | 1 |
| الاصيفرين منطقة الخزرج | 5,315 ر.س | 1,078,314 ر.س | 2 |
| الاسكان مخطط سعيد محمد المداح | 5,292 ر.س | 5,380,000 ر.س | 1 |
| جزع قباء | 5,101 ر.س | 1,402,362 ر.س | 4 |
| الجمعة مخطط محمد عون وبكر حمزة عوض | 5,015 ر.س | 4,000,000 ر.س | 1 |
| الخاتم بمنطقة قباء | 4,975 ر.س | 1,629,840 ر.س | 1 |
| السحمان بالحرة الشرقية | 4,902 ر.س | 2,067,500 ر.س | 2 |
| شوران و | 4,699 ر.س | 535,000 ر.س | 2 |
| جزع قربان | 4,691 ر.س | 2,300,000 ر.س | 1 |
| الحرة الشرقية الشمالية | 4,678 ر.س | 885,483 ر.س | 4 |
| حى الجماوات | 4,650 ر.س | 1,269,090 ر.س | 27 |
| الاسكان فى منطقة اللابة | 4,623 ر.س | 4,925,286 ر.س | 14 |
| نزلة الجبور الوسطى | 4,585 ر.س | 1,060,000 ر.س | 1 |
| المبعوث منطقة قناة بالحرة الشرقية | 4,576 ر.س | 2,050,000 ر.س | 1 |
| الدفاع فى ابيار على | 4,514 ر.س | 3,250,000 ر.س | 1 |
| الملك فهد منطقة مخطط احمد حاسن الاحمدى | 4,507 ر.س | 1,420,000 ر.س | 1 |
| الأناهى منطقة الفرائد | 4,450 ر.س | 871,500 ر.س | 15 |
| مهزوز فى منطقة بطحان | 4,413 ر.س | 1,600,000 ر.س | 1 |
| الراية مخطط عبيد العامر الرميح (المعدل) | 4,391 ر.س | 850,500 ر.س | 4 |
| شرق المبعوث | 4,385 ر.س | 750,000 ر.س | 1 |
| المنح سكن البادية بالحرة الشرقية القبلية | 4,362 ر.س | 1,300,000 ر.س | 1 |
| بنى معاوية حرة واقم | 4,338 ر.س | 635,000 ر.س | 1 |
| قريضة شرق المدينة | 4,322 ر.س | 850,000 ر.س | 1 |
| السقيا منطقة الخزرج | 4,304 ر.س | 1,066,667 ر.س | 3 |
| الشريبات | 4,235 ر.س | 2,500,000 ر.س | 1 |
| جزع الصدقة | 4,146 ر.س | 2,500,000 ر.س | 1 |
| حى القصواء | 4,109 ر.س | 2,350,000 ر.س | 1 |
| الروابى منطقةالمناهل مخطط سموالامير سطام بن سعود | 4,054 ر.س | 6,000,000 ر.س | 1 |
| جزع العريض بالحرة الشرقية المسماه بالبحيره | 4,000 ر.س | 2,000,000 ر.س | 1 |
| شظاة منطقة قناة | 3,960 ر.س | 760,000 ر.س | 4 |
| الجمعة منطقة قباء | 3,956 ر.س | 250,000 ر.س | 1 |
| القبلتين منطقة بنى سلمه | 3,889 ر.س | 545,800 ر.س | 1 |
| الحرة الشرقية بالعريض شرق المبعوث بجزع ابو رشيد | 3,885 ر.س | 700,000 ر.س | 1 |
| حرة العريض قرب المبعوث | 3,813 ر.س | 800,000 ر.س | 1 |
| جنوب وادى العقيق قرب عروه | 3,781 ر.س | 1,650,000 ر.س | 1 |
| شوران فى منطقة الهجرة مخطط حمد عبدالله المحيسن | 3,754 ر.س | 941,725 ر.س | 47 |
| بنى حارثه بمنطقة الاوس | 3,744 ر.س | 996,747 ر.س | 6 |
| الدفاع منطقة البيداء مخطط موسى الموسى | 3,742 ر.س | 543,500 ر.س | 4 |
| الحرة الشرقية القبلية | 3,739 ر.س | 805,956 ر.س | 8 |
| حى الجـامـعة | 3,720 ر.س | 2,000,000 ر.س | 1 |
| بنى معاوية منطقة حرة واقم | 3,712 ر.س | 657,500 ر.س | 2 |
| شوران م | 3,709 ر.س | 550,000 ر.س | 1 |
| ابيار على | 3,692 ر.س | 735,000 ر.س | 1 |
| الفتح بمنطقة الخندق | 3,683 ر.س | 1,333,333 ر.س | 3 |
| العريض | 3,652 ر.س | 1,153,523 ر.س | 18 |
| وادى مذينب و عين الخيف منطقة ميطان | 3,629 ر.س | 630,000 ر.س | 2 |
| الروضة | 3,624 ر.س | 648,750 ر.س | 4 |
| الدفاع فى منطقة البيداء بالعزيزية | 3,587 ر.س | 625,000 ر.س | 1 |
| مذينب منطقة ميطان | 3,582 ر.س | 808,861 ر.س | 80 |
| الاسكان العام بالحرة الشرقية | 3,525 ر.س | 1,410,000 ر.س | 4 |
| خط عروه من مخطط سمو الامير نايف بن عبدالعزيز | 3,513 ر.س | 1,400,000 ر.س | 2 |
| الدفاع منطقة البيداء مخطط وزارة الدفاع الأول | 3,490 ر.س | 1,450,000 ر.س | 1 |
| الرايه فى منطقة الخندق مخطط عبيد بن عامر الرميح | 3,458 ر.س | 700,000 ر.س | 1 |
| مذينب مخطط اسيد عبدالرحمن خضر اركوبى | 3,445 ر.س | 1,160,080 ر.س | 1 |
| الاسكان منطقة اللابة مخطط زعل فهيد رفاعى الديحانى | 3,408 ر.س | 570,569 ر.س | 1 |
| البيداء السلام | 3,376 ر.س | 721,250 ر.س | 3 |
| العريض مخطط طلال حسين الدخيل | 3,374 ر.س | 890,805 ر.س | 1 |
| الحرة الشرقية مخطط سكان البادية | 3,356 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| المنح $ب من مخطط المنطقة الشرقية بالمدينة المنورة | 3,340 ر.س | 8,200,000 ر.س | 1 |
| شوران ر | 3,304 ر.س | 1,320,000 ر.س | 3 |
| شوران بمنطقة الهجرة | 3,237 ر.س | 665,435 ر.س | 11 |
| المنح بالحره الشرقيه | 3,229 ر.س | 2,320,000 ر.س | 5 |
| مغيسلة | 3,215 ر.س | 550,000 ر.س | 1 |
| طريق عروة من ارض نغيمش الاحمدى | 3,214 ر.س | 1,350,000 ر.س | 1 |
| الخالدية | 3,210 ر.س | 1,952,128 ر.س | 6 |
| قباء | 3,199 ر.س | 1,128,555 ر.س | 3 |
| بنى ظفر بمنطقة العالية | 3,154 ر.س | 1,075,020 ر.س | 2 |
| المبعوث منطقة قناة مخطط خالد عبيد المطيرى | 3,153 ر.س | 640,000 ر.س | 1 |
| شوران ل | 3,133 ر.س | 1,588,400 ر.س | 2 |
| بنى بياضه منطقة جبل عير | 3,097 ر.س | 599,000 ر.س | 1 |
| حى الدفـاع | 3,078 ر.س | 876,000 ر.س | 5 |
| الراية | 3,069 ر.س | 652,802 ر.س | 2 |
| شظاه منطقة قناة | 3,030 ر.س | 15,100,000 ر.س | 2 |
| الخالدية بمنطقة اللابة المعدل | 3,012 ر.س | 615,000 ر.س | 1 |
| الخالدية منطقة اللابة | 3,010 ر.س | 1,400,000 ر.س | 1 |
| العريض منطقة حرة واقم | 3,008 ر.س | 1,190,000 ر.س | 4 |
| خارج باب العوالى بطرف الحرة الشرقية القبلية | 3,001 ر.س | 1,200,000 ر.س | 1 |
| الشريبات منطقة العالية | 3,000 ر.س | 55,560 ر.س | 2 |
| شوران ب | 2,998 ر.س | 3,000,000 ر.س | 1 |
| خيف الريان طريق الجامعات | 2,933 ر.س | 1,444,500 ر.س | 1 |
| حى جشم | 2,930 ر.س | 1,411,726 ر.س | 8 |
| جزع قربان الحزام الاخضر | 2,912 ر.س | 1,150,000 ر.س | 1 |
| ابيار على بطريق الجامعات | 2,905 ر.س | 661,250 ر.س | 4 |
| شوران ش | 2,878 ر.س | 1,650,000 ر.س | 3 |
| شظا فى منطقة قناه | 2,858 ر.س | 375,825 ر.س | 2 |
| وادى العقيق | 2,856 ر.س | 1,733,333 ر.س | 3 |
| شوران هـ | 2,850 ر.س | 1,054,444 ر.س | 9 |
| الحرة الشرقية جزع العريض المسماه العليا | 2,849 ر.س | 850,000 ر.س | 2 |
| وزارة الدفاع والطيران بطريق تبوك القديم | 2,810 ر.س | 312,500 ر.س | 4 |
| ابيار على من ارض الدفاع | 2,805 ر.س | 1,090,625 ر.س | 8 |
| الحرة الشمالية | 2,779 ر.س | 1,100,000 ر.س | 2 |
| الروابى | 2,764 ر.س | 2,475,000 ر.س | 2 |
| جزع العوالى | 2,721 ر.س | 1,250,000 ر.س | 2 |
| الرانوناء منطقة الهجرة | 2,709 ر.س | 741,752 ر.س | 6 |
| عين الخيف | 2,702 ر.س | 841,430 ر.س | 84 |
| الصناعية حمراء الاسد هـ | 2,667 ر.س | 800,000 ر.س | 1 |
| خارج باب العوالى | 2,652 ر.س | 857,143 ر.س | 1 |
| الرانوناء بمنطقة الهجرة | 2,638 ر.س | 578,636 ر.س | 69 |
| القبلتين | 2,620 ر.س | 650,100 ر.س | 5 |
| بني ظفر | 2,618 ر.س | 740,000 ر.س | 2 |
| وادي مذينب | 2,581 ر.س | 782,005 ر.س | 61 |
| المبعوث فى الحرة الشرقية | 2,523 ر.س | 1,225,000 ر.س | 4 |
| الحرة الغربية | 2,503 ر.س | 293,750 ر.س | 4 |
| القبلتين بمنطقة بنى سلمة | 2,502 ر.س | 2,200,000 ر.س | 1 |
| الرانوناء | 2,501 ر.س | 745,462 ر.س | 20 |
| حى الإسكان | 2,500 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| الغراء بمنطقة المناهل | 2,498 ر.س | 1,206,250 ر.س | 4 |
| حى السـلام | 2,488 ر.س | 719,943 ر.س | 3 |
| شوران أ | 2,483 ر.س | 725,714 ر.س | 7 |
| العثمانية | 2,469 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| الجرف من المخطط التهذيبى للحرس الوطنى | 2,466 ر.س | 615,000 ر.س | 2 |
| وادي مهزور | 2,464 ر.س | 459,725 ر.س | 25 |
| العاقول ب | 2,463 ر.س | 1,140,000 ر.س | 3 |
| حرة واقم حى العريض | 2,457 ر.س | 1,498,416 ر.س | 2 |
| نزلة الجبور | 2,456 ر.س | 345,074 ر.س | 6 |
| الفتح منطقة الخندق | 2,440 ر.س | 900,000 ر.س | 1 |
| غرب الاستاذ الرياضى فى ابار على | 2,422 ر.س | 1,400,000 ر.س | 1 |
| العريض فى حرة واقم | 2,420 ر.س | 840,000 ر.س | 1 |
| مذينب منطقة ميطان من مخطط فهيد عقاب المطيرى | 2,411 ر.س | 750,000 ر.س | 2 |
| العزيزيه 5 ت 1 | 2,394 ر.س | 1,185,640 ر.س | 5 |
| مهزور منطقة بطحان | 2,392 ر.س | 2,880,000 ر.س | 2 |
| الدفاع فى منطقة البيداء مخطط فهد عليان الردادى | 2,386 ر.س | 1,018,535 ر.س | 3 |
| طيبة بمنطقة البيداء | 2,385 ر.س | 1,446,884 ر.س | 13 |
| منطقة البيداء حى الدفاع | 2,366 ر.س | 1,200,000 ر.س | 1 |
| القصواء منطقة الهجرة | 2,340 ر.س | 620,000 ر.س | 1 |
| الدويمة تخطيط ارض الكوفية | 2,316 ر.س | 1,425,000 ر.س | 2 |
| خط عروة من مخطط سمو الامير نايف بن عبدالعزيز | 2,307 ر.س | 1,225,000 ر.س | 2 |
| الحرة الشرقية المبعوث | 2,300 ر.س | 1,770,000 ر.س | 1 |
| الحرة الشرقية بجزع المبعوث | 2,300 ر.س | 1,370,000 ر.س | 1 |
| الدويخلة | 2,283 ر.س | 1,618,035 ر.س | 13 |
| الطريق الموصل الى بئر سيدنا عثمان بن عفان | 2,274 ر.س | 1,075,000 ر.س | 2 |
| القصواء بمنطقة الهجرة مخطط زين حمزة خطابى | 2,256 ر.س | 1,443,710 ر.س | 1 |
| وزارة الدفاع والطيران ابيار على | 2,221 ر.س | 404,689 ر.س | 1 |
| الدفاع بابار على | 2,215 ر.س | 831,517 ر.س | 2 |
| الأناهى منطقة الفرائد احمد حمدان العرادى البلوى | 2,201 ر.س | 400,000 ر.س | 1 |
| مهزور بمنطقة بطحان | 2,200 ر.س | 855,569 ر.س | 2 |
| الظاهرة بمنطقة قباء | 2,193 ر.س | 300,000 ر.س | 1 |
| خارج باب العوالى بطريق الحرة الشرقية القبلية | 2,191 ر.س | 1,400,000 ر.س | 1 |
| الحرة الشرقية جنوب المبعوث | 2,182 ر.س | 3,000,000 ر.س | 1 |
| تلعة الهبوب بسفح جبل أحد | 2,177 ر.س | 230,000 ر.س | 1 |
| حى الروابى | 2,100 ر.س | 491,059 ر.س | 5 |
| العاقول منطقة تيم مخطط احمد حمدان البلوى | 2,086 ر.س | 2,623,000 ر.س | 5 |
| التلعه بمنطقة احد | 2,083 ر.س | 750,000 ر.س | 1 |
| حى المبعوث | 2,073 ر.س | 909,286 ر.س | 25 |
| مهزور فى منطقة بطحان | 2,073 ر.س | 1,875,000 ر.س | 1 |
| حى شوران | 2,058 ر.س | 927,411 ر.س | 8 |
| بدون | 2,046 ر.س | 381,667 ر.س | 3 |
| الملك فهد منطقة قناة | 2,041 ر.س | 1,006,667 ر.س | 3 |
| امتداد السلام بمنطقة البيداء | 2,038 ر.س | 750,000 ر.س | 1 |
| حرة جبل عير ب | 2,019 ر.س | 850,000 ر.س | 1 |
| الفتح | 2,004 ر.س | 480,000 ر.س | 2 |
| جشم | 1,972 ر.س | 1,098,855 ر.س | 18 |
| الظاهرة | 1,950 ر.س | 930,800 ر.س | 6 |
| الدفاع والطيران بابار على غرب الاستاذ الرياضى | 1,944 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| شرق وادى العقيق | 1,925 ر.س | 770,000 ر.س | 1 |
| حى الروابى ق | 1,917 ر.س | 1,533,333 ر.س | 3 |
| الروابى بمنطقة المناهل | 1,904 ر.س | 2,905,097 ر.س | 3 |
| حمراء الاسد ج | 1,898 ر.س | 1,138,960 ر.س | 1 |
| امتداد العزيزيه | 1,868 ر.س | 933,750 ر.س | 2 |
| غرب الاستاد الرياضى فى ابيار على | 1,844 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| التلعة | 1,840 ر.س | 490,000 ر.س | 1 |
| شوران ج | 1,822 ر.س | 1,500,000 ر.س | 1 |
| البركـة | 1,804 ر.س | 1,201,429 ر.س | 7 |
| الشهداء | 1,803 ر.س | 770,000 ر.س | 1 |
| السكةالحديد البيداء من مخطط العزيزية 6$ت | 1,786 ر.س | 714,217 ر.س | 1 |
| ابار على من ارض وزارة الدفاع والطيران | 1,782 ر.س | 972,033 ر.س | 3 |
| الجصة منطقة الهجرة | 1,758 ر.س | 799,386 ر.س | 3 |
| الحرة الجنوبية الغربية من مخطط المنح | 1,751 ر.س | 400,000 ر.س | 1 |
| الدفاع الواقع بين سلطانه وابار على (المخطط الأول) | 1,750 ر.س | 700,000 ر.س | 1 |
| العزيزية. | 1,749 ر.س | 1,185,000 ر.س | 2 |
| حمراء الاسد ى | 1,733 ر.س | 650,000 ر.س | 1 |
| السلام من مخطط سمو الامير سلطان بن عبد العزيز | 1,725 ر.س | 690,000 ر.س | 1 |
| شوران ن | 1,716 ر.س | 860,000 ر.س | 4 |
| العزيزية فى طريق الجامعات بابار على | 1,714 ر.س | 1,390,000 ر.س | 1 |
| الشهداء فى منطقة أحد من أفراز احمدعمر بساطى | 1,712 ر.س | 526,770 ر.س | 1 |
| بنى بياضه بمنطقة جبل عير من مخطط السديرى | 1,703 ر.س | 830,087 ر.س | 1 |
| العيون من مخطط الشريف منصور بن محسن الحسينى | 1,701 ر.س | 1,359,500 ر.س | 1 |
| أبيار على مخطط وزارة الدفاع | 1,696 ر.س | 1,650,000 ر.س | 2 |
| شوران د | 1,679 ر.س | 581,495 ر.س | 6 |
| وعيرة | 1,655 ر.س | 340,792 ر.س | 3 |
| خيف الاغوات | 1,636 ر.س | 137,500 ر.س | 1 |
| الحرة الغربية غرب الاصفيرين | 1,617 ر.س | 200,000 ر.س | 1 |
| حرة جبل عير | 1,575 ر.س | 826,000 ر.س | 5 |
| الدفاع | 1,571 ر.س | 833,687 ر.س | 8 |
| السكب منطقة جبل عير | 1,570 ر.س | 466,815 ر.س | 5 |
| نبلاء | 1,569 ر.س | 733,793 ر.س | 59 |
| الر نوناء | 1,565 ر.س | 1,012,500 ر.س | 2 |
| حرة عروه | 1,551 ر.س | 600,000 ر.س | 1 |
| العاقول منطقة التيم مخطط شركة اضواء الحيرة | 1,527 ر.س | 525,000 ر.س | 2 |
| البيداء حى الدفاع | 1,523 ر.س | 700,000 ر.س | 2 |
| الدفاع والطيران بغرب مطار المدينة | 1,518 ر.س | 567,500 ر.س | 9 |
| العصبة | 1,515 ر.س | 300,000 ر.س | 1 |
| الزهره فى منطقة الربوة | 1,510 ر.س | 725,000 ر.س | 3 |
| شظاة | 1,500 ر.س | 990,000 ر.س | 2 |
| العزيزية | 1,491 ر.س | 709,267 ر.س | 26 |
| الصناعية | 1,461 ر.س | 1,128,778 ر.س | 4 |
| البركة بمنطقة الجرف | 1,445 ر.س | 870,000 ر.س | 1 |
| السكب والشهباء فى حرة جبل عير | 1,440 ر.س | 810,000 ر.س | 2 |
| المقر | 1,427 ر.س | 839,928 ر.س | 16 |
| طيبة بابار على شمال امتداد طريق السلام بالبيداء | 1,417 ر.س | 425,000 ر.س | 2 |
| الخالديه | 1,411 ر.س | 437,370 ر.س | 6 |
| الدفاع بالبيداء | 1,410 ر.س | 418,710 ر.س | 8 |
| ذو الحليفة | 1,400 ر.س | 1,099,826 ر.س | 1 |
| امتداد العزيزيةالثانى | 1,400 ر.س | 700,000 ر.س | 1 |
| نزلة الجبور العليا | 1,397 ر.س | 225,000 ر.س | 1 |
| طيبة بمنطقة البيداء امتداد طريق السلام | 1,391 ر.س | 800,000 ر.س | 1 |
| الدفاع بمنطقة البيداء | 1,380 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| ورقان من مخطط حمراء الاسد ب | 1,342 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| الزهرة أ | 1,341 ر.س | 688,678 ر.س | 8 |
| الدفاع منطقة البيداء مخطط وزارة الدفاع والطيران | 1,340 ر.س | 875,000 ر.س | 2 |
| السلام البيداء من مخطط امتداد 8$ت | 1,333 ر.س | 400,000 ر.س | 2 |
| الجرف فى المخطط التهذيبى | 1,333 ر.س | 350,000 ر.س | 1 |
| جزع العيون | 1,315 ر.س | 350,000 ر.س | 1 |
| طيبة | 1,312 ر.س | 813,579 ر.س | 16 |
| العزيزية منطقة البيداء | 1,307 ر.س | 528,325 ر.س | 2 |
| حى ذو الحليفة | 1,304 ر.س | 731,778 ر.س | 16 |
| شظاه بمنطقة قناة من مخطط الامانة | 1,300 ر.س | 1,175,000 ر.س | 2 |
| المطار منطقة الزبير مخطط علوى عباس السقاف | 1,295 ر.س | 697,510 ر.س | 4 |
| العاقول | 1,275 ر.س | 765,000 ر.س | 2 |
| السلام فى منطقة البيداء مخطط على ابراهيم الحديثى | 1,267 ر.س | 380,000 ر.س | 1 |
| الزهرة | 1,243 ر.س | 408,258 ر.س | 10 |
| الرمانة منطقة المناهل | 1,236 ر.س | 372,194 ر.س | 5 |
| السلام باليبداء تقسيم ارض الامانة | 1,232 ر.س | 730,000 ر.س | 1 |
| حمراء الاسد ط | 1,220 ر.س | 732,087 ر.س | 1 |
| الشيبية ب | 1,208 ر.س | 800,000 ر.س | 1 |
| شوران ف | 1,206 ر.س | 750,833 ر.س | 6 |
| ابو مرخة | 1,189 ر.س | 719,250 ر.س | 4 |
| شوران ى | 1,184 ر.س | 700,182 ر.س | 7 |
| الجصة | 1,178 ر.س | 443,081 ر.س | 166 |
| العاقول شرق المدينة ب | 1,167 ر.س | 700,000 ر.س | 1 |
| طريق تبوك القديم | 1,166 ر.س | 621,163 ر.س | 9 |
| البركه فى منطقة الجرف | 1,158 ر.س | 1,200,000 ر.س | 1 |
| العزيزية 5 ت 2 | 1,155 ر.س | 517,500 ر.س | 4 |
| سيد الشهداء | 1,152 ر.س | 255,000 ر.س | 2 |
| البيداء حى السلام | 1,149 ر.س | 470,000 ر.س | 1 |
| البيداء السكة الحديد | 1,140 ر.س | 350,000 ر.س | 1 |
| حمراء الاسد هـ | 1,137 ر.س | 550,643 ر.س | 34 |
| رهط | 1,132 ر.س | 502,000 ر.س | 2 |
| أخرى | 1,124 ر.س | 310,165 ر.س | 5 |
| الحساء | 1,115 ر.س | 924,200 ر.س | 5 |
| الشهباء | 1,111 ر.س | 1,000,000 ر.س | 1 |
| النبلاء منطقة المناهل مخطط شوران ف | 1,100 ر.س | 440,000 ر.س | 1 |
| السكب منطقة حرة جبل عير | 1,100 ر.س | 440,000 ر.س | 1 |
| الزهرة مخطط سليمان عبدالله العمير الخريجى | 1,096 ر.س | 554,641 ر.س | 1 |
| العزيزية 3 ت | 1,095 ر.س | 793,000 ر.س | 1 |
| ارض الحرس الوطنى بطريق المطار | 1,095 ر.س | 775,000 ر.س | 1 |
| السكة الحديد منطقة البيداء مخطط غرب ابو مرخة 10$ ت | 1,087 ر.س | 820,000 ر.س | 1 |
| السكب | 1,066 ر.س | 434,008 ر.س | 26 |
| العزيزية 8 ت | 1,063 ر.س | 599,013 ر.س | 4 |
| أبار على | 1,062 ر.س | 700,001 ر.س | 4 |
| الزهرة د | 1,055 ر.س | 580,000 ر.س | 1 |
| السكب الشهباء حرة جبل عير | 1,044 ر.س | 835,000 ر.س | 2 |
| السكب فى حرة جبل عير | 1,041 ر.س | 916,667 ر.س | 3 |
| السكة الحديد منطقة البيداء مخطط غرب ابومرخه 10 ت | 1,028 ر.س | 627,500 ر.س | 2 |
| ابو مرخة 5 ت 2 | 1,028 ر.س | 447,500 ر.س | 2 |
| شوران ك | 1,019 ر.س | 250,000 ر.س | 1 |
| غرب ابو مرخة | 1,013 ر.س | 595,000 ر.س | 5 |
| شرق جبل عير | 1,012 ر.س | 827,700 ر.س | 3 |
| البيداء ابيار على | 1,000 ر.س | 300,000 ر.س | 1 |
| حى الشافية | 999 ر.س | 271,000 ر.س | 1 |
| ابو مرخه 10 ت | 997 ر.س | 571,000 ر.س | 2 |
| كتانة | 997 ر.س | 402,500 ر.س | 2 |
| حمراء الاسد د | 982 ر.س | 568,224 ر.س | 7 |
| الجامعة منطقة بنى سلمة مخطط وزارة الدفاع والطيران | 980 ر.س | 850,000 ر.س | 1 |
| الهدراء | 972 ر.س | 449,699 ر.س | 76 |
| سلطانه من مخطط وزارة الدفاع والطيران | 970 ر.س | 770,000 ر.س | 2 |
| طيبة بالبيداء تقسيم ارض الامانة شمال طريق السلام | 968 ر.س | 390,000 ر.س | 1 |
| المطار بمنطقة الزبير من مخطط وزارة الدفاع والطيران | 958 ر.س | 575,000 ر.س | 1 |
| الجابرة منطقة جبل عير مخطط سلطان عبدالرحمن السديرى | 950 ر.س | 520,012 ر.س | 23 |
| السكة الحديد منطقة البيداء | 929 ر.س | 650,000 ر.س | 2 |
| حى ورقان ب | 926 ر.س | 737,500 ر.س | 2 |
| الزهره د | 925 ر.س | 462,500 ر.س | 1 |
| البلقاء | 923 ر.س | 300,000 ر.س | 1 |
| الحساء منطقة حمراء الاسد أ | 919 ر.س | 670,001 ر.س | 1 |
| حرة واقم منطقة العريض | 918 ر.س | 200,000 ر.س | 1 |
| شوران ص | 916 ر.س | 825,000 ر.س | 2 |
| البلقاء من مخطط قبيلة ولد محمد السكنى (أ المعدل) | 910 ر.س | 500,000 ر.س | 1 |
| حمراء الاسد ى ابو كبير | 897 ر.س | 550,000 ر.س | 1 |
| أبوكبير | 873 ر.س | 345,941 ر.س | 90 |
| السلام مخطط تقسيم ارض الامانة | 872 ر.س | 695,000 ر.س | 2 |
| ابو مرخه العزيزيه | 870 ر.س | 500,000 ر.س | 1 |
| السد | 865 ر.س | 260,000 ر.س | 1 |
| الرمرام | 865 ر.س | 614,000 ر.س | 1 |
| ابو مرخه 10 ت | 857 ر.س | 450,000 ر.س | 2 |
| وزارة الدفاع والطيران قرب مطار المدينة | 852 ر.س | 409,000 ر.س | 1 |
| حمراء الاسد بمنطقة ابيار على | 850 ر.س | 550,000 ر.س | 1 |
| البيداء ابومرخة 10 ت | 844 ر.س | 397,188 ر.س | 4 |
| الخضراء | 843 ر.س | 410,057 ر.س | 35 |
| ورقان | 841 ر.س | 442,000 ر.س | 6 |
| وادى البطان منطقة تيم 2 امتداد العاقول د | 835 ر.س | 380,000 ر.س | 1 |
| العزيزية فى البيداء | 824 ر.س | 550,000 ر.س | 2 |
| التلعة منطقة أحد | 822 ر.س | 29,000,000 ر.س | 1 |
| الدويمة | 810 ر.س | 117,500 ر.س | 2 |
| الشريبات بمنطقة العاليه | 807 ر.س | 1,131,667 ر.س | 3 |
| الزهرة بمنطقة الربوة | 800 ر.س | 52,412 ر.س | 2 |
| ولد محمد بطريق تبوك حى مخيط | 800 ر.س | 400,000 ر.س | 1 |
| الخليل حى كنانه | 797 ر.س | 550,000 ر.س | 1 |
| البركه فى الجرف | 788 ر.س | 430,000 ر.س | 1 |
| ابو مرخة بمنطقة جبل أعظم مخطط أرض الامانة | 772 ر.س | 565,000 ر.س | 3 |
| العزيزية بمنطقة البيداء فى مخطط الامانة | 769 ر.س | 500,000 ر.س | 1 |
